- Visión General
- Descripción del producto
- Ejemplo de forma de dosificación
- Perfil de la empresa
- Catálogo de productos destacados
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto

Pesticidas Premium &directo de la Fuente




Cosecha | Plaga objetivo | Dosis (clorpirifos + cipermetrina) | Método de aplicación | Observaciones |
Arroz | Perforadores de tallo, carpetas de hojas | 500-750 ml/ha | Aerosol foliar | Aplicar en la etapa temprana de la infestación. |
Algodón | Gusanos de bollo, áfidos | 400-600 ml/ha | Aerosol foliar | Asegurar la cobertura completa de las hojas y tallos. |
Maíz | Gusano de la armada de otoño, Termitas | 600-800 ml/ha | Lijar o ensuciar | Vuelva a aplicar después de 10-14 días si es necesario. |
Verduras | Whiteflies, Caterpiones | 1,5-2,0 ml/l de agua | Aerosol foliar | Evite la aplicación cerca de la cosecha. |
Árboles frutales | Barrenadores de fruta, Thrips | 2,0-2,5 ml/l de agua | Aerosol foliar de gran volumen | Rocíe en la etapa temprana de la emergencia de la peste. |
Awiner Biotech ofrece formulaciones de pesticidas personalizadas en varios tipos, incluyendo WDG, SL, EC, SC, y más, con una amplia gama de concentraciones para satisfacer las diversas necesidades de los clientes. También ofrecemos servicios profesionales de diseño de etiquetas y podemos incorporar su propio logotipo, garantizando una solución personalizada que se ajuste a sus requisitos de Marca y mercado.












Nuestros clientes vienen de todo el mundo, incluyendo países como Yemen, Arabia Saudita, Afganistán, Vietnam, Malasia, Y Rusia. Cada año, viajamos internacionalmente para visitar a nuestros clientes, fortaleciendo las asociaciones y proporcionando apoyo a medida. Con una presencia global y un compromiso con la satisfacción del cliente, nos aseguramos de que nuestros productos y servicios satisfagan las diversas necesidades de nuestros clientes en diferentes mercados.



Esta es nuestra lista de productos destacados (incompleta). Si el producto que necesita no aparece aquí, póngase en contacto conmigo y le enviaré el catálogo de productos completo.
Abamectina | 95% TC | 18g/L CE, 36g/L CE, 50g/L CE, 10% DF |
Emamectina Benzoato | 70% TC | 30% WDG |
clorantraniliprole | 97% | 65% wdg; 200g/L SC |
Espirodiclofeno | 98% TC | 240g/L SC |
Piridaben | 97% TC | 20%EC,20%WP |
Propargita | 97% TC | 57%EC,73%EC |
Amitraz | 98% TC | 125g/L CE,200g/L CE |
Lufenurón | 97% TC | 50g/L CE |
Acetamiprid | 97% TC | 20%SP;20%WP,40%WDG |
Imidaclorprid | 97% TC | 600g/l FS,70% WP/WDG/WS |
Dinotefuran | 95% TC, 98% TC | 200G/L SC;20%SG,70%WDG,80%WDG |
Lambda-cihalotrina | 96% TC | 25G/L CE,50G/L CE;10%CE/WP,15%WP |
Bifenthrin | 97% TC | 2,5%EC, 10%EC;5%SC |
Deltametrina | 98% TC | 2,5%EC, 5%EC;2,5%WP,5%WP,10%WP |
Carbosulfán | 95% TC | 250g/L CE |
DDVP | 97% TC | 50%EC,77,5%EC=1000g/l EC |
Profenofos | 95% TC | 25% EC, 50% EC |
Monosultap | 97% TC | 95% SP |
Grifo | 98% TC | 98% SP |
Tiociclam-hidrógeno-xalato | 95% TC | 50% SP |
Fipronil | 97% TC | 5%SC,10%SC,20%SC;80%WDG; |
Glifosato | 95% TC | 360g/l SL, 480g/l SL,540g/l SL,75,7% WDG |
Pendimetalina | 95% TC | 330g/L CE,450g/L CS(algodón) |
Tribenuron-metilo | 95% TC | 75% WDG/DF |
Haloxyfop-R-metilo | 97% TC | 108G/l CE |
Oxyfluorfen | 97% TC | 240g/l EC (cebolla) |
Quizalofop-p-etil | 95% TC | 5%EC,12,5%EC,20%EC |
Azoxistrobina | 97% TC | 25%SC,50%WDG,80%WDG |
Tebuconazol | 98% TC | 60G/L FS,120G/L FS;25% SC;25% EC |
Difenoconazol | 97% TC | 25%EC,25%SC,10%WDG,37%WDG |
DA-6 (hexanoato de dietilo aminoetilo) | 98% TC | 8% SP |
6BA (6-Benzylaminopurina)/6- | 98% TC | 2%SL,1%SP |
Ácido giberélico(GA3)/ | 90% TC | 10%SP,20%SP |
1. ¿Awiner Biotech proporciona muestras para pesticidas personalizados?
Sí, ofrecemos muestras para ayudar a los clientes a evaluar la calidad y la idoneidad del producto antes de realizar pedidos a granel.
2. ¿Awiner Biotech puede ayudar en el diseño de etiquetas?
Sí, tenemos un equipo de diseño profesional que trabaja estrechamente con los clientes para crear etiquetas personalizadas que cumplan con los requisitos de Marca y normativas.
3. ¿Awiner Biotech ofrece servicios de compra de una sola parada?
Sí, ofrecemos soluciones integrales integrales integrales, que abarcan desde la formulación de productos y el diseño de envases hasta la producción y entrega, garantizando una experiencia de compra sin problemas.
4. ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido (MOQ) para pesticidas personalizados?
Nuestro MOQ es generalmente 1 toneladas, pero estamos contentos de discutir necesidades y requisitos específicos con nuestros clientes.
5. ¿Qué métodos de pago acepta Awiner Biotech?
Apoyamos una variedad de métodos de pago, incluyendo transferencias bancarias, cartas de crédito (L/C), y otras opciones de pago internacionales seguras.
6. ¿Cómo gestiona Awiner Biotech los servicios de preventa y posventa?
Nos enorgullecemos de una excelente gestión de preventa y posventa. Nuestro equipo proporciona asesoramiento profesional antes de la compra, asegurando que los clientes encuentren las mejores soluciones para sus necesidades. Después de la compra, ofrecemos soporte continuo, incluyendo orientación de uso, asistencia técnica y resolución oportuna de cualquier inquietud.